
POTPUNE SPECIFIKACIJE
| Volumen bubnja | 43 l |
| Broj okretaja 1/1 | 1000 okr/min |
| Broj okretaja 1/2 | 1000 okr/min |
| Broj okretaja 1/4 | 1000 okr/min |
| Motor | Kolektorski motor |
| Vrijeme programa na Eko programu 40–60 °C | 198 min |
| Trajanje Eco programa | 198 min |
| Potrošnja vode na ciklus | 36 l |
| Potrošnja energije – normalni program | 0.704 kWh |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 70 kWh |
| Osvjetljenje bubnja | Ne |
| Gumb za početak pranja | Start/Pauza |
| Broj programa | 15 |
| Osnovni programi | Pamuk, Normalno bijelo/obojano rublje, Vuna, Brzi program, Sport, Mix |
| Posebni programi pranja | AllergyCare, PerfectBlack, Perje i paperje, SteamRefresh osvježavanje parom, Eco 40–60, Svila/osjetljivo rublje |
| Dodatni programi pranja | Centrifuga, Program za samočišćenje, Ispiranje/Centrifuga |
| Dodatne funkcije | Predpranje, Isključivanje centrifuge, Odgoda početka rada |
| Funkcija pare | Da |
| SteamTech parni generator | Da, grijač u kadi |
| Senzori | Senzor za nivo vode |
| Hladno pranje | 15 °C |
| Posuda za doziranje | Posuda za doziranje s tri odjeljka |
| AquaStop | Ne |
| Zaštita od izlijevanja | Da |
| Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita | Da |
| Širina proizvoda | 595 mm |
| Visina proizvoda | 850 mm |
| Dubina proizvoda | 460 mm |
| Širina zapakiranog proizvoda | 660 mm |
| Visina zapakiranog proizvoda | 890 mm |
| Dubina zapakiranog proizvoda | 515 mm |
| Bruto težina proizvoda | 58.9 kg |
| Neto težina proizvoda | 56 kg |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Priključna snaga | 1800 W |
| Šifra proizvoda | 20010129 |
| EAN kod | 3838782629938 |
| EPREL number | 1188453 |





![Perilica Rublja KONČAR PR147MKINV [Inverterski Motor]](https://elvomat-trgovina.hr/wp-content/uploads/nc/catalog/perilica-rublja-koncar-pr147mkinv-01010908_1.jpg)

![Perilica Rublja KONČAR PRS127ME [Plitka]](https://elvomat-trgovina.hr/wp-content/uploads/nc/catalog/perilica-rublja-koncar-prs127me-01010906_1.jpg)







