BESPLATNA DOSTAVA!
| Model | H Height |
⌀ Diameter |
Maximum working pressure |
Standard precharge pressure |
Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (inches) | |
| VRV35 | 450 | 365 | 8 | 1.5 | ¾ ” |
| VRV50 | 582 | 365 | 8 | 1.5 | ¾ ” |
| VRV60 | 668 | 365 | 8 | 1.5 | ¾ ” |
| VRV80 | 717 | 415 | 8 | 1.5 | 1” |
| VRV100 | 675 | 495 | 8 | 1.5 | 1” |
| VRV150 | 790 | 550 | 8 | 1.5 | 1” |











