- Pouzdana, snažna bušilica-odvijač za sve standardne primjene bušenja i uvrtanja vijaka
- Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja
- Integrirano LED radno svjetlo s funkcijom naknadnog osvjetljenja za optimalnu svjetlinu u radnom području
- S praktičnom kukom za remen i kutijom za bitove koja se može pričvrstiti na desnu ili lijevu stranu
- S metaBOX-om, inteligentnim rješenjem za transport i skladištenje
- Mnogo marki, jedan sustav baterijskih paketa: Ovaj se proizvod može kombinirati sa svim 18V baterijskim paketima i punjačima marki CAS: www.cordless-alliance-systems.com
| Vrsta baterijskog paketa | LiPOWER |
| Napon baterije | 18 V |
| Kapacitet baterije | 2 x 2 Ah |
| Maksimalni okretni moment, meko | 26 Nm / 230 in-lbs |
| Maksimalni okretni moment, tvrdo | 60 Nm / 531 in-lbs |
| Podesivi okretni moment | 0,7 – 5,5 Nm // 6,2 – 48,7 in-lbs |
| Ø svrdla za čelik | 13 mm / 1/2″ |
| Ø bušenja za meko drvo | 36 mm / 1 13/32″ |
| Brzine bez opterećenja | 0 – 450 / 0 – 1850 okretaja u minuti |
| Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm // 1/16 – 1/2″ |
| Težina bez baterijskog paketa | 1,2 kg / 2,6 lbs |
| Težina s baterijskim paketom | 1,6 kg / 3,5 lbs |
| Bušenje u metalu | 1,7 m/s² |
| Nesigurnost mjerenja K | 1,5 m/s² |
| Uvrtanje vijaka bez udara | 0,5 m/s² |
| Nesigurnost mjerenja K | 1,5 m/s² |
| Razina zvučnog tlaka | 78 dB(A) |
| Razina zvučne snage (LwA) | 86 dB(A) |
| Nesigurnost mjerenja K | 3 dB(A) |
| Brzostezna glava |
| Kuka za remen i kutija za bitove |
| 2 LiPOWER baterijska paketa (18 V/2,0 Ah) |
| Punjač SC 36 |
| metaBOX 145 |








