Boja: | Bijela |
Broj artikla: | TACT00 |
EAN 13: | 3858884337500 |
MJERE | |
Ukupni korisni volumen: | 80 l |
Visina/ Širina/ Dubina: | 84,5/47,5/44,5 cm |
OPREMLJENOST | |
Odleđivanje prostora za hlađenje: | ručno |
Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | ručno |
Reguliranje temperature: | + |
Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | + |
Staklene police u hladnjaku: | 2 |
Žičane police u hladnjaku: | – |
Žičane police u prostoru za zaleđivanje: | – |
Ladice u ledenici: | – |
Posuda za povrće: | 1 |
Dodatni držač za boce: | – |
Posuda za kocke leda: | – |
Lopatica za led: | – |
Nogice za niveliranje: | + |
Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | + |
OSTALO | |
Rashladno sredstvo: | R600a |
Količina rashladnog sredstva: | 0,024 kg |
Kapacitet zaleđivanja: | – |
Klimatska klasa: | N/ST |
Broj kompresora: | 1 |
PRIKLJUČAK | |
Napon: | 220-240 V~ |
Ukupna priključna snaga: | – |
Struja: | 0,6A |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | E |
Potrošnja energije kWh/god: | 137 |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 68 l |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 12 l |
Broj zvjezdica: | 4 |
Vrijeme porasta temperature: | – |
Razina buke: | 41 dB |
Potrošnja energije kWh/24h: | 0,59 |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 86,5/49/46 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 21/23,2 kg |
Hladnjak KONČAR H48110SV
234,08 € (1.763,68 kn)
HladnjaciBesplatna dostava za narudžbe iznad 40 EUR!
- Kupovina bez rizika!
- Jednostavan povrat
- Brza i pouzdana dostava