
| Boja: | INOX | 
| Broj artikla: | TACS00 | 
| EAN 13: | 3858884337487 | 
| MJERE | |
| Ukupni korisni volumen: | 362 l | 
| Visina/ Širina/ Dubina: | 185/59,5/61,8 cm | 
| OPREMLJENOST | |
| No Frost: | + | 
| Vanjski display: | + | 
| Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko | 
| Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | – | 
| Reguliranje temperature: | + | 
| Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | + | 
| Staklene police u hladnjaku: | 6 | 
| Žičane police u hladnjaku: | – | 
| Žičane police u prostoru za zaleđivanje: | – | 
| Ladice u ledenici: | – | 
| Posuda za povrće: | 2 | 
| Dodatni držač za boce: | – | 
| Posuda za kocke leda: | – | 
| Lopatica za led: | – | 
| Nogice za niveliranje: | + | 
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | + | 
| OSTALO | |
| Rashladno sredstvo: | R600a | 
| Količina rashladnog sredstva: | 0,042kg | 
| Kapacitet zaleđivanja: | – | 
| Klimatska klasa: | SN/N/ST/T | 
| Broj kompresora: | 1 | 
| PRIKLJUČAK | |
| Napon: | 220-240 V~ | 
| Ukupna priključna snaga: | – | 
| Struja: | 0,6A | 
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E | 
| Potrošnja energije kWh/god: | 118 | 
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 362 l | 
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | – | 
| Broj zvjezdica: | – | 
| Vrijeme porasta temperature: | – | 
| Razina buke: | 41 dB | 
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 190/65,5/68,5 cm | 
| Masa aparata neto/bruto: | 59/67 kg | 











 
			


