MJERE | |
Ukupni korisni volumen: | 442 l |
Visina/ Širina/ Dubina: | 177x90x59cm |
OPREMLJENOST | |
Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko (No frost) |
Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | automatsko (No frost) |
Reguliranje temperature: | Tipkala |
Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | LED |
Staklene police u hladnjaku: | 4 |
Žičane police u hladnjaku: | – |
Staklene police u prostoru za zaleđivanje: | 4 |
Ladice u ledenici: | 2 |
Posuda za povrće: | 2 |
Dispenzer: | – |
Ledomat: | – |
Lopatica za led: | – |
Nogice za niveliranje: | + |
Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | – |
OSTALO | |
Rashladno sredstvo: | R600a |
Količina rashladnog sredstva: | 0,075 kg |
Kapacitet zaleđivanja: | 11,2 kg/24h |
Klimatska klasa: | SN/N/ST/T |
Broj kompresora: | 1 |
Inverterski motor: | + |
PRIKLJUČAK | |
Napon: | 220-240 V~ |
Ukupna priključna snaga: | – |
Struja: | 1,5 A |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | E |
Potrošnja energije kWh/god: | 281 |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 291 l |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 151l |
Broj zvjezdica: | 4 i 2 |
Vrijeme porasta temperature: | 9,5 h |
Razina buke: | 39 dB(A) |
Potrošnja energije kWh/24h: | 0,786 |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 97,2x63x186,2 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 75/82kg |
Hladnjak KONČAR HD90439INVIH
799,68 € (6.025,19 kn)
Availability: 5 in stock
HladnjaciBesplatna dostava za narudžbe iznad 40 EUR!
- Kupovina bez rizika!
- Jednostavan povrat
- Brza i pouzdana dostava
Description
Additional information
Proizvođač |
---|
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.