
| Boja: | Bijela | 
| Broj artikla: | TBFE00 | 
| EAN 13: | 3858884337838 | 
| MJERE | |
| Ukupni korisni volumen: | 235 l | 
| Visina/ Širina/ Dubina: | 159x55x55cm | 
| OPREMLJENOST | |
| Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko | 
| Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | ručno | 
| Reguliranje temperature: | + | 
| Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | + | 
| Staklene police u hladnjaku: | 4 | 
| Žičane police u hladnjaku: | – | 
| Žičane police u prostoru za zaleđivanje: | 1 | 
| Staklene police u prostoru za zaleđivanje: | – | 
| Ladice u ledenici: | – | 
| Posuda za povrće: | 1 | 
| Dodatni držač za boce: | – | 
| Posuda za kocke leda: | 1 | 
| Lopatica za led: | – | 
| Nogice za niveliranje: | + | 
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | + | 
| OSTALO | |
| Rashladno sredstvo: | R600a | 
| Količina rashladnog sredstva: | 0,046 kg | 
| Kapacitet zaleđivanja: | 2,0 kg/24h | 
| Klimatska klasa: | SN/N/ST | 
| Broj kompresora: | 1 | 
| PRIKLJUČAK | |
| Napon: | 220-240 V~ | 
| Ukupna priključna snaga: | – | 
| Struja: | 0,82 A | 
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E | 
| Potrošnja energije kWh/god: | 177 | 
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 194 l | 
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 41 l | 
| Broj zvjezdica: | 4 | 
| Vrijeme porasta temperature: | 7 h | 
| Razina buke: | 40 dB(A) | 
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 160×58,5×58,5 cm | 
| Masa aparata neto/bruto: | 41,2/45,2 kg | 


















