
POTPUNE SPECIFIKACIJE
| Volumen bubnja | 43 l |
| Broj okretaja 1/1 | 1200 okr/min |
| Broj okretaja 1/2 | 1200 okr/min |
| Broj okretaja 1/4 | 1200 okr/min |
| Vrsta bubnja | SnowFlake bubanj |
| Motor | Inverter PowerDrive motor |
| Vrijeme programa na Eko programu 40–60 °C | 208 min |
| Trajanje Eco programa | 208 min |
| Potrošnja vode na ciklus | 42 l |
| Potrošnja energije – normalni program | 0.587 kWh |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 59 kWh |
| Odgoda završetka | Da |
| Osvjetljenje bubnja | Ne |
| Gumb za početak pranja | Start/Pauza |
| Broj programa | 15 |
| Osnovni programi | Pamuk, Vuna, Brzi program, Sport, Mix |
| Posebni programi pranja | AllergyCare, Dječja odjeća, PerfectBlack, Eco 20 °C, Perje i paperje, Eco 40–60 |
| Dodatni programi pranja | Centrifuga, Program za samočišćenje, Ispiranje/Centrifuga |
| Dodatne funkcije | Predpranje, Isključivanje centrifuge, Odgoda početka rada |
| Funkcija pare | Da |
| SteamTech parni generator | Da, grijač u kadi |
| Senzori | Senzor za nivo vode |
| Hladno pranje | 15 °C |
| Posuda za doziranje | Posuda za doziranje s tri odjeljka |
| AquaStop | Ne |
| Zaštita od izlijevanja | Da |
| Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita | Da |
| Širina proizvoda | 595 mm |
| Visina proizvoda | 845 mm |
| Dubina proizvoda | 450 mm |
| Širina zapakiranog proizvoda | 650 mm |
| Visina zapakiranog proizvoda | 880 mm |
| Dubina zapakiranog proizvoda | 495 mm |
| Bruto težina proizvoda | 59 kg |
| Neto težina proizvoda | 57 kg |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Priključna snaga | 1700 W |
| Šifra proizvoda | 20010016 |
| EAN kod | 3838782621246 |
| EPREL number | 1267007 |





![Perilica Rublja KONČAR PR147MGINV [Inverterski Motor]](https://elvomat-trgovina.hr/wp-content/uploads/nc/catalog/perilica-rublja-koncar-pr147mginv-01010907_1.jpg)





