| Zapremina | 50 L |
| Visina | 0.803 m |
| Širina | 0.386 m |
| Propisana snaga | 2000 W |
| Dubina | 0.412 m |
| Instalacija | Вертикален |
| Vrijeme zagrijavanja – Δt 45K (15℃ – 60℃) | 1:18 h:min |
| Godišnja potrošnja el. energije AEC | 1402 kWh |
| Energetski razred | C |
| Promjer | 386 mm |
157,28 €
(15/1) Električni bojleriBesplatna dostava za narudžbe iznad 50 EUR!

| Zapremina | 50 L |
| Visina | 0.803 m |
| Širina | 0.386 m |
| Propisana snaga | 2000 W |
| Dubina | 0.412 m |
| Instalacija | Вертикален |
| Vrijeme zagrijavanja – Δt 45K (15℃ – 60℃) | 1:18 h:min |
| Godišnja potrošnja el. energije AEC | 1402 kWh |
| Energetski razred | C |
| Promjer | 386 mm |
TESY bojler 50l Bilight SLIM GCV 5038 20 B11 TSR 303960 (257)