
| MJERE | |
| Ukupni korisni volumen: | 532 l |
| Visina/ Širina/ Dubina: | 176,5×89,7×70,6 cm |
| OPREMLJENOST | |
| Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko (No frost) |
| Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | automatsko (No frost) |
| Reguliranje temperature: | Touch control |
| Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | LED |
| Staklene police u hladnjaku: | 4 |
| Žičane police u hladnjaku: | – |
| Staklene police u prostoru za zaleđivanje: | 3 |
| Ladice u ledenici: | 2 |
| Posuda za povrće: | 2 |
| Dodatni držač za boce: | – |
| Posuda za kocke leda: | 3 okretne i ugrađene |
| Lopatica za led: | – |
| Nogice za niveliranje: | + |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | – |
| OSTALO | |
| Rashladno sredstvo: | R600a |
| Količina rashladnog sredstva: | 0,07 kg |
| Kapacitet zaleđivanja: | 10 kg/24h |
| Klimatska klasa: | SN/N/ST |
| Broj kompresora: | 1 |
| Inverterski motor: | – |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon: | 220-240 V~ |
| Ukupna priključna snaga: | – |
| Struja: | 1 A |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | F |
| Potrošnja energije kWh/god: | 401 |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 335 l |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 197 l |
| Broj zvjezdica: | 4 |
| Vrijeme porasta temperature: | 10 h |
| Razina buke: | 41 dB |
| Potrošnja energije kWh/24h: | 1,46 |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 95,5×77,8×185,5 cm |
| Masa aparata neto/bruto: | 90/100 kg |

















Reviews
There are no reviews yet.