| BESPLATNA DOSTAVA DO 30 km | 
| MJERE | |
| Visina/Širina/Dubina: | 85/60/60 cm | 
| Visina uz podignuti poklopac: | 145 cm | 
| Visina podesiva za: | 2 cm | 
| OPREMLJENOST RADNE PLOČE | |
| Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø8cm/0,45kW | 
| Prednje desno mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø22cm/2kW | 
| Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | el. brzogrijaća ploča ø18cm/2kW | 
| Stražnje desno mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø14,5cm/1kW | 
| Paljenje električnom iskrom: | – | 
| Plamenici s osiguranjem: | – | 
| IZVEDBA RADNE PLOČE | |
| Radna ploča: | emajlirana | 
| Nosač posuda: | – | 
| PEĆNICA | |
| Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | 33,5/43/39 cm | 
| Broj funkcija: | 3 (0+3) | 
| Izvedba pećnice: | električna ventilatorska | 
| Rasvjeta pećnice: | da | 
| Snaga gornjeg grijača: | 1,2 kW | 
| Snaga donjeg grijača: | 1,1 kW | 
| Snaga infra grijača: | – | 
| Snaga kružnog grijača: | – | 
| Površinska obrada: | – | 
| Katalitički umeci: | – | 
| Vučene vodilice tava: | da | 
| Rešetkaste vodilice tava: | – | 
| Teleskopske vodilice tava: | – | 
| Rešetka: | 1 | 
| Duboka tava: | 1 | 
| Plitka tava: | – | 
| OSTALO | |
| Poklopac: | da | 
| Programski sat/Signalni sat: | – | 
| Pretinac za odlaganje/Ladica: | pretinac | 
| PRIKLJUČAK | |
| Električni priključak: | 3N | 
| Napon: | 230 V~ | 
| Ukupna priključna snaga: | 7,8 kW | 
| Plinski priključak: | – | 
| Kategorija: | – | 
| Ukupna priključna snaga: | – | 
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | A | 
| Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,87 kWh | 
| Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,78 kWh | 
| Korisni volumen prostora za pečenje: | 65 l | 
| Veličina prostora za pečenje: | srednja | 
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 92,2/64,5/68,4 cm | 
| Masa aparata neto/bruto: | 46/49,5 kg | 













Reviews
There are no reviews yet.