Tehničke značajke
Učinkovitost | 50 l |
Snaga | 2 kW |
Vrijeme zagrijavanja (na 45°C) | 1,18 sata |
Najviša radna temperatura | 80 °C |
Maksimalni radni tlak | 8 bara |
Težina | 16 kg |
Stopa IP | X3 IP |
Napon | 230 V |
Gubici topline na 65 °C | 0,99 kWh/24h |
146,53 € (1.104,03 kn)
Dostupno: 10 na zalihi
Električni bojleriBesplatna dostava za narudžbe iznad 40 EUR!
Učinkovitost | 50 l |
Snaga | 2 kW |
Vrijeme zagrijavanja (na 45°C) | 1,18 sata |
Najviša radna temperatura | 80 °C |
Maksimalni radni tlak | 8 bara |
Težina | 16 kg |
Stopa IP | X3 IP |
Napon | 230 V |
Gubici topline na 65 °C | 0,99 kWh/24h |
Proizvođač |
---|
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Dostupno: 10 na zalihi
Recenzije
Još nema recenzija.